你的購物車目前是空的!
日本Bekuwa Guiness Record 扁鍬形蟲2024
扁鍬形蟲2024
學名 | 中文名稱 | 日文名稱 | 尺寸mm | 保持者 | 記錄年 | 飼育者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dorcus titanus typhoniformis | 雲南扁/西南扁 | ヒラタ(ウンナンtyphoniformis) | 90.3 | ダイジー | 2024 | C |
Dorcus titanus imperialis (Samar) | 薩馬扁 | ヒラタ(サマール) | 105.7 | 橋本浩 | 2018 | C |
Dorcus titanus yasuokai | 亞齊扁( 蘇門答臘)DTY | ヒラタ(スマトラ) | 109.8 | たくま | 2023 | S |
Dorcus titanus typhon | 堤風扁 (蘇拉維西) | ヒラタ(スラウェシ) | 107.3 | 藤井聖哲 | 2024 | B |
Dorcus titanus sika | 台灣扁 | ヒラタ(タイワン) | 79.5 | 陳冠穎 | 2023 | C |
Dorcus titanus platymelus | 中國扁 | ヒラタ(チュウゴクplatymelus) | 86.6 | 深町聡 | 2024 | C |
Dorcus titanus palawanicus | 巴拉望扁 | ヒラタ(パラワン) | 115.3 | 朽木バエ | 2020 | S |
Dorcus titanus fasolt | 對馬扁/朝鮮扁 | ヒラタ(ファソルトfasolt) | 87 | 今井保祐 | 2006 | C |
Dorcus titanus imperialis (Philippines) | 帝王扁 (菲律賓) | ヒラタ(フィリピン) | 109 | 竹ヶ原隆一 | 2019 | B |
Dorcus titanus fafner | 越南扁 | ヒラタ(ベトナムfafner) | 90.1 | 今井颯音 | 2011 | C |
Dorcus titanus imperialis (Marinduque) | 帝王扁(馬林杜克島) | ヒラタ(マリンドック) | 100.9 | 藤野航平 | 2021 | C |
Dorcus titanus nobuyukii | 婆羅洲扁 | ヒラタ(マレー・ボルネオ) | 95.4 | 江ノ畑直人 | 2016 | B |
Dorcus titanus mindanaoensis | 民答那峨扁 | ヒラタ(ミンダナオ) | 100.8 | 櫻井光一 | 2007 | C |
Dorcus titanus titanus | 南洋巨扁 | ヒラタ(原名亞種) | 95.8 | Dra-kuwa | 2021 | C |
Dorcus bucephalus | 牛頭扁 | ダイオウ | 91.6 | 渡辺晴夫 | 2014 | A |
Aulacostethus archeri | 印度阿鍬 | アーチャーニセヒラタ | 59.9 | DorcusB-Wood | 2010 | C |
Dorcus alicides | 蘇門答臘寬扁 | アルキデス | 98.3 | 里由一 | 2009 | A |
Dorcus intermedius pilosipes | 新月扁(所羅門) | インターメディウス(pilosipes) | 56.9 | 古口翔也 | 2014 | C |
Dorcus intermedius intermedius | 新月扁 | インターメディウス(原名亞種) | 59.6 | 関輝之 | 2008 | C |
Dorcus wickhami | 威克漢扁 | ウィックハム | 55 | 梅村正信 | 2010 | C |
Dorcus egregius | 傑秀扁 | エグレギウス | 52.7 | 松本浩太 | 2012 | C |
Dorcus ghilianii | 吉利安扁 | ギリアン | 58.1 | 福岡正樹 | 2011 | C |
Dorcus cervulus | 擬瑞奇大鍬 | ケルヴルス | 54 | 本山祐也 | 2011 | C |
Dorcus saiga | 賽加扁 | サイガ | 60.5 | 松本茂樹 | 2008 | C |
Dorcus townesi | 陶納斯扁 | タウネス | 63.4 | 松本浩太 | 2015 | C |
Dorcus taurus gyphaetus | 金牛扁(爪哇) | タウルス(ジャワ) | 63.4 | 氏家森 | 2017 | C |
Ducus taurus jampeanus | 金牛扁(塔納詹佩島) | タウルス(タナジャンペア) | 57.7 | 末次裕任 | 2021 | C |
Dorcus taurus moinieri | 金牛扁(巴拉望島) | タウルス(パラワン) | 60.1 | 赤枝黎 | 2021 | C |
Dorcus taurus cribriceps | 金牛扁(菲律賓) | タウルス(フィリピン) | 69.7 | 末次裕任 | 2022 | C |
Dorcus taurus subtaurus | 金牛扁(婆羅洲) | タウルス(ボルネオ) | 71 | サマ子 | 2020 | C |
Dorcus taurus taurus | 金牛扁(馬來半島/原名亞種) | タウルス(原名亞種) | 65.7 | 深町聡 | 2023 | C |
Dorcus daedalion | 華南大鍬 | ダエダリオン | 71.5 | 松本浩太 | 2011 | C |
Dorcus chayuensis | 察隅大锹 | チャーユー | 44.8 | プラスマン | 2022 | C |
Dorcus consentaneus | 中國細齒扁 | チョウセン(中国) | 60.4 | 福武峰治 | 2008 | C |
Dorcus tityus | 提提亞斯大鍬 | ティティウス | 73.2 | 加藤拓朗 | 2018 | C |
Dorcus detanii | 出谷氏扁/泰坦尼扁 | デタニ | 57.8 | 寺澤一輝 | 2023 | C |
Dorcus ternatensis | 特內扁 | テルナテ | 58.8 | 菊元俊文 | 2013 | C |
Dorcus thoracicus | 婆羅洲寬扁 | トラキクス | 90.6 | 花房高志 | 2021 | C |
Dorcus nosei | 野瀨大鍬 | ノセ | 49.3 | 村田實一 | 2024 | C |
Dorcus arfakianus | 阿爾法克扁 | パプア | 60.3 | 平井正 | 2003 | C |
Dorcus hansi | 三牙鍬漢斯大鍬 | ハンス | 66.2 | 金澤稔 | 2013 | C |
Dorcus reichei prosti | 條背大鍬(馬來半島、婆羅洲) | ハンステイン(prosti) | 65.2 | 山本祐太 | 2022 | C |
Dorcus reichei reichei | 條背大鍬(中南半島/原名亞種) | ハンステイン(原名亞種) | 57.7 | 安部浩平 | 2022 | C |
Dorcus bandaensis | 班達扁 | バンダ | 42.8 | わたくわ | 2022 | C |
Dorcus hyperion idei | 海波利昂大鍬(那加蘭邦) | ヒペリオン(idei) | 72.9 | 山本遼介 | 2005 | B |
Dorcus hyperion hyperion | 海波利昂大鍬(阿魯納恰爾邦) | ヒペリオン(アルナーチャル) | 64 | 門田晃典 | 2019 | C |
Dorcus hirticornis ssp. | 毛角大鍬(雲南亞種) | ヒルティコルニス(雲南ssp.) | 56.8 | 簡 | 2023 | C |
Dorcus hirticornis clypeatus | 毛角大鍬/台灣條背大鍬 | ヒルティコルニス(台湾) | 47 | 黃泓耀 | 2023 | C |
Dorcus pemakoi | 白馬崗大鍬 | ペマコ | 58.2 | 高橋直輝 | 2024 | C |
Dorcus meeki delislei | 米克大鍬(D亞種) | ミーク(delislei) | 63.7 | 余星澄 | 2021 | C |
Dorcus meeki jasmini | 米克大鍬(J亞種) | ミーク(jasmini) | 54.1 | 上亟健介 | 2008 | C |
Dorcus kyanrauensis | 台灣深山扁 | ミヤマ | 58.2 | 柴田尚樹 | 2007 | C |
Dorcus mirabilis | 密拉比里斯扁 | ミラビリス | 60.8 | 中矢賢一 | 2006 | C |
Dorcus miwai | 平頭大鍬 | ミワ | 71.7 | YuHsuanChen | 2020 | C |
Dorcus eurycephalus | 爪哇寬扁 | ユーリケファルス | 75.9 | 安部浩平 | 2013 | C |
Dorcus laevidorsis | 滇越大锹(越南高平) | ラエヴィドルシス(カオバン) | 74.8 | 室岡諒 | 2015 | C |
Dorcus lachnosternus lumawigorum | 腿毛扁( 呂宋) | ラクノステルヌス(ルソン) | 48.4 | 深町聡 | 2022 | C |
Dorcus rama | 拉馬大鍬 | ラマ | 79 | 古口翔也 | 2012 | C |
Aulacostethus ruditemporalis | 天目之星 | ルディテンボラリスニセヒラタ | 31.2 | もぐ | 2024 | C |
內容出處:BE-KUWA No.93http://mushi-sha.life.coocan.jp/BE-93.html